| VOORBEREIDING SVGG 1 SEIZOEN 2025-2026 | ||||||
| DATUM | ACTIVITEIT | TIJD | Aanwezig | BIJZONDERHEDEN | ||
| don | 7-Aug | 1e training | 19:30 | 19:15 | ||
| zon | 10-Aug | 2e training | 10:30 | 10:15 | ||
| dins | 12-Aug | 3e training | 19:30 | 19:15 | ||
| don | 14-Aug | 4e training | 19:30 | 19:15 | ||
| zon | 17-Aug | SVGG 1 – Erix 1 | 11:00 | 10:00 | oefenwedstrijd | |
| dins | 19-Aug | 5e training | 19:30 | 19:15 | ||
| don | 21-Aug | 6e training | 19:30 | 19:15 | ||
| Zon | 24-Aug | Megchelen toernament | 13:00 | 12:00 | Gendringen 2 / NVC / Ajax B./ SVGG | |
| dins | 26-Aug | SVGG 1 – Etten 1 | 19:30 | 18:30 | oefenwedstrijd | |
| don | 28-Aug | 7e training | 19:30 | 19:15 | ||
| zon | 31-Aug | SVGG 1 – ? | 14:00 | 12:45 | bekerwedstrijd | |
| dins | 2-Sep | 8e training | 19:30 | 19:15 | Mogelijk oefenwedstrijd | |
| don | 4-Sep | 9e training | 19:30 | 19:15 | ||
| zon | 7-Sep | SVGG 1 – ? | 14:00 | 12:45 | bekerwedstrijd | |
| dins | 9-Sep | 10e training | 19:30 | 19:15 | ||
| don | 11-Sep | 11e training | 19:30 | 19:15 | ||
| Zon | 14-Sep | SVGG 1 – ? | 18:00 | 16:45 | bekerwedstrijd | |
| dins | 16-Sep | 12e training | 19:30 | 19:15 | ||
| don | 18-Sep | 13e training | 19:30 | 19:15 | ||
| zon | 21-Sep | SVGG 1 | 14:00 | 12:45 | Start Competitie | |

